I31.3 e I31.4 Número de diplomados no ensino superior, por natureza do estabelecimento de ensino e tipo de ensino, em Portugal (2000/01 a 2016/17)
I31.3 - Diplomados em cursos/ciclos de estudos que conferem nível CITE de ensino superior por natureza do estabelecimento de ensino e tipo de ensino, em Portugal (2000/01 a 2016/17) a)
Natureza e tipo de ensino 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Ensino Superior Público  37870 41310 45387 45605 47670 48487 59723 62488 55446 55331 56309 59924 62169 59568 61002 60876 64057
 Universitário 18719 21000 23350 23365 23947 25618 32963 35913 36293 36229 37013 39248 41709 39984 41126 42082 42074
 Politécnico  19151 20310 22037 22240 23723 22869 26760 26575 19153 19102 19296 20676 20460 19584 19876 18794 21983
Ensino Superior Privado  22221 21587 21829 21266 20403 20722 20818 19051 18411 19671 19173 19110 16778 14561 13755 12210 12977
 Universitário 11927 10905 10617 10901 10681 10697 11479 10270 11437 12280 12156 12796 11520 10292 9974 8986 9261
 Politécnico  10294 10682 11212 10365 9722 10025 9339 8781 6974 7391 7017 6314 5258 4269 3781 3224 3716
TOTAL 60 091 62 897 67 216 66 871 68 073 69 209 80 541 81 539 73 857 75 002 75 482 79 034 78 947 74 129 74757 73 086 77 034
Fonte: DGEEC

Diplomados em cursos/ciclos que conferem nível CITE de ensino superior, por natureza de estabelecimento e tipo de ensino

I31.4 - Diplomados em CET(b), Especializações(c) e Diplomas de especialização(d)(e)(f) por natureza do estabelecimento de ensino e tipo de ensino, em Portugal (2000/01 a 2016/17)
Natureza e tipo de ensino 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Ensino Superior Público  747 890 1112 1249 1514 2182 3053 3545 3756 4834 11266 16304 17231 17030 17437 15299 12496
 Universitário 747 890 1112 1249 1336 1859 1624 1464 1159 2197 7185 10578 12350 11206 11388 11781 10069
 Politécnico  - - - - 178 323 1429 2081 2597 2637 4081 5726 4881 5824 6049 3518 2427
Ensino Superior Privado  302 311 183 548 400 670 560 707 976 1421 3271 2547 2303 1868 2343 1501 1359
 Universitário 302 311 183 548 314 383 312 268 217 548 1614 1159 1339 1191 1425 817 1057
 Politécnico  - - - - 86 287 248 439 759 873 1657 1388 964 677 918 684 302
TOTAL 1 049 1 201 1 295 1 797 1 914 2 852 3 613 4 252 4 732 6 255 14 537 18 851 19 534 18 898 19780 16 800 13 855
Fonte: DGEEC

Diplomados em CET, Especializações e Diplomas de especialização, por natureza de estabelecimento e tipo de ensino

NOTAS:
a)  Inclui todos os cursos/ciclos de estudos referidos na tabela I31.1.
b)  Curso de ensino pós secundário não superior, não conferente de grau.
c)  Inclui os cursos de especialização pós-licenciatura e pós-bacharelato. Cursos não conferentes de grau, que visam a especialização de titulares do grau de licenciado e, nalguns casos, do grau de bacharel: Diploma ou certificado não conferente de grau.
d) Diploma atribuído pela conclusão de um curso de mestrado 2º ciclo, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares a que corresponde um mínimo de 50% do total dos créditos do 2.º ciclo de estudos (Decreto-Lei n.º 74/2006, 24 de março, e respetivas alterações). Este diploma não se traduz na conclusão do nível CITE em que o ciclo de estudos está classificado.
e) Diploma atribuído pela conclusão de um curso de doutoramento 3º ciclo, constituído pelo conjunto organizado das unidades curriculares de suporte à investigação (Decreto-Lei n.º 74/2006, 24 de março, e respetivas alterações). Este diploma não se traduz na conclusão do nível CITE em que o ciclo de estudos está classificado.
f) A recolha deste nível de formação teve início de forma opcional em 2010/11, passando a obrigatória em 2011/12.

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019